Eredmények-2022

9km Nők

Helyezés Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
1 Bauge Mezei Zita 1983.10.29 9 339 0002205750 0:57:54
2 Karácsony Lilla 1997.05.11 9 322 0013815747 1:01:29
3 Nagyné Bakai Tünde 1979.06.04 9 331 0002322298 1:08:09
4 Sebestyén Tímea 1978.04.18 9 326 0013746888 1:09:11
5 Soczo Reka 1973.07.28 9 365 0007746073 1:10:01
6 Kapusi Csilla 1990.11.14 9 359 0006328954 1:14:25
7 Bertoti Diana 1986.07.29 9 364 0007820090 1:16:00
8 BARTA ANDREA 1972.06.22 9 345 0002148645 1:19:01
9 Nagy Edit 1958.01.07 9 341 0007806789 1:20:58
10 Redei Tari Gabriella 1982.05.19 9 362 0002255626 1:22:08
11 Szabó Katalin 1989.03.27 9 324 0002972513 1:23:07
12 Vadász Hajnalka 1981.05.07 9 354 0005128818 1:24:01
13 Soltészné Linkecs Mária 1976.02.24 9 325 0014968855 1:24:26
14 Viyine Kiss Gabriella 1975.07.24 9 366 0002296883 1:26:36
15 Szücs Gabriella 1980.09.04 9 336 0007817359 1:27:06
16 FICSÓR LÁSZLÓNÉ 1966.07.04 9 346 0007776901 1:28:22
17 Herperger Anita 1981.07.16 9 350 0002299488 1:28:44
18 Boros Henrietta Mónika 1999.06.10 9 318 0007758481 1:36:54
19 Fazekas Noemi 1992.04.07 9 360 0002458493 1:45:05
20 Szondi Veronika 1999.06.29 9 368 0002315444 2:13:21
21 Bertha-Hócza Adrienn 1983.07.27 9 321 0007784033 NFB
22 Tóth Dánielné 1978.12.19 9 355 0002175070 NFB

 

9km Férfiak 

Helyezés Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
1 Palfi Tibor 1984.10.16 9 Férfi 363 0005085384 0:47:42
2 Sipeki László 1965.09.11 9 Férfi 342 0008011594 0:51:04
3 Kis Gábor 1971.12.25 9 Férfi 348 0007792143 0:57:07
4 Honos Tamás 1992.12.12 9 Férfi 351 0007765201 0:57:25
5 Hegedűs Krisztián 1977.06.07 9 Férfi 320 0007926901 0:57:45
6 Bauge Sylvain 1977.06.26 9 Férfi 367 0005113320 0:58:09
7 Matók Viktor 1988.01.26 9 Férfi 338 0007780728 0:59:25
8 ifj. Sipeki László 2006.01.10 9 Férfi 343 0002385255 1:00:37
9 Zsidákovits Kristóf 1994.07.14 9 Férfi 323 0009486067 1:01:37
10 Pataki Tamás 1991.01.24 9 Férfi 349 0005129906 1:02:31
11 Fazekas Zoltán 1967.10.23 9 Férfi 333 0005159161 1:06:53
12 Rózenthál Zoltán 1965.11.07 9 Férfi 332 0002390538 1:07:13
13 Hák László 1981.09.02 9 Férfi 327 0014934521 1:07:30
14 Veréb András 1968.03.01 9 Férfi 340 0007772767 1:08:48
15 Nagy Szabolcs 1985.02.24 9 Férfi 357 0005118014 1:13:34
16 Dr. Gyurkó Ádám 1991.12.21 9 Férfi 353 0005166539 1:14:13
17 Tóth Dániel 1979.06.03 9 Férfi 356 0007813518 1:14:16
18 Sipeki Gábor 2009.09.13 9 Férfi 344 0005071435 1:15:10
19 Tóth Bence 2002.01.19 9 Férfi 319 0007758651 1:17:32
20 Molnar Attila 1977.05.01 9 Férfi 361 0002176871 1:18:14
21 Czikó Péter 1984.06.16 9 Férfi 358 0002180682 1:19:42
22 Kriston Csaba 1968.05.03 9 Férfi 352 0007791887 1:20:31
23 Pékó Sándor 1982.07.18 9 Férfi 347 0007786708 1:20:37
24 Pataki Viktor 1993.07.04 9 Férfi 328 0014964458 1:28:08
25 Zelei István  1960.09.12 9 Férfi 317 0007826518 1:30:31
26 Máté László 1979.12.17 9 Férfi 337 0002237005 1:31:14
27 Plajos Ákos 1990.06.29 9 Férfi 329 0005085483 1:31:50
28 Mester Róbert 1980.08.03 9 Férfi 330 0007800175 1:43:09
29 Madácsi Csaba 1971.10.13 9 Férfi 334 0007819820 NFB
30 Rakvács Norbert 1985.05.16 9 Férfi 335 0007797924 NFB

 

21km Nők

Helyezés Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
1 Muczáné Gulyás Erzsébet 1970.09.30 21 255 0002296916 2:01:44
2 Szűcs Nikolett 1982.12.28 21 238 0007766896 2:19:36
3 Szeredi Judit 1974.10.12 21 240 0002388696 2:31:36
4 Toth Barbara 1976.07.19 21 269 0005137594 3:04:59
5 Burai Nabradi Angelika 1980.06.28 21 268 0007767609 3:05:01

 

 21km Férfiak

Helyezés Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
1 Gabura József 1977.10.02 21 Férfi 261 0007828852 1:44:13
2 Groza Istvan 1989.03.04 21 Férfi 271 0002277409 1:47:14
3 Hadi Attila 1975.11.24 21 Férfi 246 0007755484 1:47:54
4 Barócsi Szabolcs 1972.06.20 21 Férfi 254 0007807772 1:49:38
5 Király Csaba 1985.09.29 21 Férfi 257 0005146288 1:51:53
6 Juhász Sándor 1974.05.07 21 Férfi 258 0002260636 1:53:03
7 Fodor Elek 1975.03.27 21 Férfi 243 0005161432 1:57:46
8 Virág Róbert 1984.08.20 21 Férfi 256 0007768619 2:00:15
9 Kotra Zoltán 1969.09.06 21 Férfi 249 0002905500 2:01:32
10 Dövényi-Nagy Ferenc 1980.05.07 21 Férfi 242 0002294981 2:04:44
11 Sándor Róbert 1977.06.03 21 Férfi 250 0002291925 2:18:51
12 Molnar Miklos 1990.12.30 21 Férfi 265 0002224251 2:25:05
13 Patka Imre 1985.03.07 21 Férfi 253 0002211507 2:26:06
14 Breclitken Gvnnar 1973.02.25 21 Férfi 262 0002304435 2:26:25
15 Szajkó Zsolt 1976.07.12 21 Férfi 245 0002223949 2:28:54
16 Fazekas Sandor 1963.03.01 21 Férfi 267 0005156338 2:30:09
17 Tóth Zsombor 2003.10.30 21 Férfi 252 0007759740 2:31:38
18 dr. Árki Zsolt 1980.09.19 21 Férfi 260 0005124965 2:31:46
19 Tóth István 1969.08.31 21 Férfi 251 0002167739 2:35:16
20 Tiger Zoltan 1977.06.01 21 Férfi 270 0005090946 2:37:41
21 Molnár Béla 1975.01.27 21 Férfi 263 0002274360 2:38:43
22 Donáczi Szilárd 1990.01.10 21 Férfi 244 0005145575 2:43:06
23 Csorba László 1970.06.10 21 Férfi 259 0009177716 2:46:04
24 Nagy János 1970.01.23 21 Férfi 241 0002186003 3:04:25
25 Tóth Sándor 1961.04.21 21 Férfi 248 0007805723 3:05:03
26 Kovács Zsolt 1970.09.09 21 Férfi 247 0007797630 3:10:52
27 Tivadar Lajos 1952.08.18 21 Férfi 264 0002260965 3:10:56
28 Molnar Norbert 1982.01.31 21 Férfi 266 0005084420 NFB
29 Nyircsák Roland  2022.11.27 21 Férfi 239 0002229917 NFB

Hírlevél