Eredmények-2021

Előzmények Találatok: 2478
Eredmény 9km Nő            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Kurta-Hócza Grèta 1987.08.10 9 103 0005085384 0:41:21
Bertha-Hócza Adrienn 1983.07.27 9 102 0007792143 0:54:26
Kapusi Csilla 1990.11.14 9 114 0002422654 0:54:31
Konkoly Erika  1970.08.15 9 116 0007797657 0:54:34
Trangerné Szekeres Renáta 1975.05.04 9 129 0005113320 0:55:14
Vámossy Csilla  1983.03.31 9 105 0005070811 0:55:59
Pálné Papp Erika 1980.06.14 9 141 0007797924 0:56:38
Barta Andrea 1972.06.22 9 109 0002322298 0:57:01
Bertóti Diána 1986.07.29 9 131 0007800175 0:57:14
Helvaci Aylin Lilla 1993.06.22 9 107 0005144212 0:57:16
Seres Kata 1988.08.15 9 100 0002954968 1:00:23
Wéber-Radványi Krisztina 1975.04.01 9 108 0002256287 1:01:25
Viziné Kiss Gabriella 1975.07.24 9 111 0002190695 1:03:20
Boros Henrietta Mónika 1999.06.10 9 106 0007793615 1:05:15
Ficsór Lászlóné 1966.07.04 9 112 0005154175 1:05:19
Farkas Szilvia 1975.04.16 9 136 0002180521 1:06:36
Magyari Anna 1997.03.08 9 119 0005085483 1:13:36
Szandi Veronika 1999.06.29 9 134 0002458493 1:19:16
Molnárné Kardos Gyöngyi  1984.07.23 9 113 0007786708 1:34:46
Pál Enikő 1970.12.18 9 133 0002350301 NFB

 


              

Eredmény 9km Férfi            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Bárány Tamás 1999.02.02 9 Férfi 139 0005132938 0:34:00
Pálfi Tibor 1984.10.16 9 Férfi 130 0007817359 0:37:59
Dr. Varga Zoltán 1969.11.09 9 Férfi 137 0002255626 0:39:39
Juhász Sándor 1974.05.07 9 Férfi 145 0002107228 0:39:55
Sipeki László 1965.09.11 9 Férfi 125 0007894395 0:40:42
Bauge Sylvain 1977.06.26 9 Férfi 138 0007764877 0:41:46
Sipeki Gábor 2009.09.13 9 Férfi 126 0002237005 0:45:34
Sipeki László 2006.01.10 9 Férfi 124 0002385255 0:45:36
Kompa László 1976.07.21 9 Férfi 110 0002299488 0:47:50
Horváth Lóci 2012.03.15 9 Férfi 120 0002927695 0:49:54
Palkó László 1973.02.20 9 Férfi 142 0002240945 0:50:37
Bertha Máté 1984.08.22 9 Férfi 104 0007810505 0:54:24
Mayer László 1975.06.19 9 Férfi 122 0006328954 0:57:18
Tranger Gyula 1972.11.18 9 Férfi 128 0002296883 0:57:19
Ördög Ákos 1993.09.27 9 Férfi 101 0005113688 0:57:44
Debreczeni-Kis Tibor 1965.07.21 9 Férfi 123 0005159161 1:04:59
China Béla 1969.01.06 9 Férfi 115 0007819820 1:05:32
Nagy Péter  1977.07.01 9 Férfi 117 0005163535 1:06:54
Horváth Olivér 2014.07.01 9 Férfi 121 0005128818 1:17:45
Bártfai István 1974.01.24 9 Férfi 143 0007813518 1:17:50
Pap Bela 1988.01.27 9 Férfi 118 0007780728 1:17:53
Marjan Cencen 1957.07.05 9 Férfi 135 0005466632 1:55:50
Tivadar Lajos 1952.08.18 9 Férfi 140 0005090946 1:59:43
Matók Viktor  1988.01.26 9 Férfi 127 0005117711 NFB
Fekete Zoltán 1959.09.24 9 Férfi 144 0007826687 NFB

 


              

Eredmény 21km Nő            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Kormos Katalin Kitti 1988.01.01 21 204 0002176871 2:03:51
Szűcs Nikolett 1982.12.28 21 210 0007796248 2:07:22
Varró Gréta 1979.01.16 21 219 0005162357 2:10:13
Cseh Csilla 1978.12.29 21 225 0002148645 2:21:07
Tóth Mónika 1974.09.22 21 207 0002996794 2:31:13
Szeredi Krisztina  1977.08.31 21 202 0007791887 2:31:22
Nagy Edit 1958.01.07 21 212 0007820090 2:33:54
Takács Bíborka 1984.02.07 21 201 0002214447 3:16:07
Fancsali Nikolett 1994.07.10 21 214 0007751014 NFB

 


              

Eredmény 21km Férfi            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Harsányi Tamás 1992.05.28 21 Férfi 232 0007776901 1:23:12
Gyenes Donát 1998.11.07 21 Férfi 230 0007765201 1:29:16
Kohári Szabolcs Gábor 2000.06.04 21 Férfi 223 0007863429 1:32:11
Ádám Attila 1977.07.18 21 Férfi 234 0007772767 1:36:34
Harsányi Zsolt 1962.04.18 21 Férfi 231 0002180682 1:40:12
Csörgi Péter 1974.02.03 21 Férfi 233 0007831254 1:45:13
Dr. Smajda Gábor 1984.09.09 21 Férfi 221 0005129906 1:46:10
Kotra Zoltán 1969.09.06 21 Férfi 224 0007868119 1:57:17
Bárány Ferenc 1971.04.06 21 Férfi 229 0007746073 2:01:39
Dövényi-Nagy Ferenc 1980.05.07 21 Férfi 222 0005071435 2:04:26
Veréb András 1968.03.01 21 Férfi 211 0008020233 2:04:45
Kormos Gyula 1978.11.04 21 Férfi 206 0002315444 2:08:54
Wéber-Radványi Krisztián 1976.01.31 21 Férfi 209 0007813501 2:09:11
Kovács István 1975.06.27 21 Férfi 228 0005118014 2:10:16
Tóth Zsombor 2003.10.30 21 Férfi 237 0002390538 2:17:18
Egyed István 1975.05.05 21 Férfi 215 0007783685 2:18:37
Harmat István 1956.11.28 21 Férfi 213 0002229308 2:21:16
Varga Győző 1974.04.19 21 Férfi 208 0005166539 2:26:07
Lévai Péter  1967.06.30 21 Férfi 205 0005094193 2:26:13
Molnár Norbert  1982.01.31 21 Férfi 200 0002308459 2:29:35
Seres István 1980.05.26 21 Férfi 236 0002205750 2:29:42
Juhász Ferencz 1974.04.09 21 Férfi 227 0007790736 2:31:00
Tóth Sándor 1961.04.21 21 Férfi 217 0007759714 2:38:05
Szikszai Gyula 1966.03.20 21 Férfi 218 0002461839 2:38:07
Balázs Ferenc 1970.11.16 21 Férfi 203 0005137644 2:52:44
Adorján Károly 1973.10.17 21 Férfi 235 0007806789 2:52:46
Nagy János 1970.01.23 21 Férfi 216 0005107050 2:52:48
Nyircsák Roland 1973.11.27 21 Férfi 226 0002103378 2:52:51
Mayer Balázs 2003.05.07 21 Férfi 220 0002303752 NFB

 


              

Eredmény 35km Nő            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Veronika Cencen 1993.09.30 35 305 0013606888 3:09:52
Makainé Szabó Csilla 1968.12.13 35 302 0002175070 3:25:33
Gyöngyös Hajnalka 1975.03.02 35 307 0013609643 3:27:50
Szeredi Judit 1974.10.12 35 309 0008920067 3:45:11
Sebestyén Tímea 1978.04.18 35 306 0007758247 4:00:05

 


              

Eredmény 35km Férfi            
Név Kor Táv Nem Rajtszám Chipcode Sumtime
Bogár János  1964.07.26 35 Férfi 314 0005504956 2:55:24
Hadi Attila  1975.11.24 35 Férfi 301 0007819633 2:58:56
Takács Gábor 1975.10.17 35 Férfi 311 0008011594 3:06:08
Pető András  1976.03.04 35 Férfi 312 0005149702 3:34:30
Sándor Róbert 1977.06.03 35 Férfi 310 0005101103 3:38:05
Dr. Árki Zsolt 1982.09.19 35 Férfi 308 0007773819 3:38:07
Lakatos János 1972.12.09 35 Férfi 300 0002118175 3:46:15
Győri Miklós 1982.07.28 35 Férfi 313 0002868893 3:56:47
Gyenes Ádám 2000.10.17 35 Férfi 316 0007756507 NFB
Domán Imre 1998.12.04 35 Férfi 315 0007746450 NFB
Tóth István 1969.08.31 35 Férfi 303 0002766976 NFB